Česká Spořitelna

Investujte do nemovitostí s Českou spořitelnou

Cesta: ČS nemovitostní fond / Výkonnost a ceny / Historie prodejních cen


Historie prodejních cen

Datum od:
Datum do:
 
DatumHodnota podílového listu (Kč) *)Hodnota vlastního kapitálu fondu (Kč)
16.05.20120,98591 932 771 359,03
15.05.20120,98591 934 065 751,94
14.05.20120,98581 932 944 101,25
11.05.20120,98581 932 577 584,50
10.05.20120,98581 931 823 179,90
09.05.20120,98581 932 018 601,93
07.05.20120,98571 931 218 824,86
04.05.20120,98581 930 222 209,24
03.05.20120,98581 929 679 481,49
02.05.20120,98581 929 393 560,27
30.04.20120,98581 928 930 552,48
27.04.20120,98581 929 058 458,29
26.04.20120,98601 928 861 790,35
25.04.20120,98591 927 742 732,97
24.04.20120,98581 925 713 068,17
23.04.20120,98581 926 113 733,60
20.04.20120,98591 924 313 050,00
19.04.20120,98601 924 851 829,86
18.04.20120,98601 924 226 725,04
17.04.20120,98611 924 606 956,03
16.04.20120,98611 923 919 354,61
13.04.20120,98621 923 924 758,70
12.04.20120,98611 923 421 844,20
11.04.20120,98611 923 306 688,94
10.04.20120,98621 922 484 593,02
06.04.20120,98631 922 935 014,22
05.04.20120,98631 923 469 602,42
04.04.20120,98641 924 161 643,42
03.04.20120,98631 974 514 805,90
02.04.20120,98631 973 128 951,73
30.03.20120,98631 973 135 201,85
29.03.20120,98631 972 023 272,99
28.03.20120,98641 971 959 108,11
27.03.20120,98061 959 099 720,78
26.03.20120,98061 956 162 591,08
23.03.20120,98061 955 617 312,01
22.03.20120,98061 954 811 804,47
21.03.20120,98071 954 280 534,39
20.03.20120,98081 954 282 295,24
19.03.20120,98071 915 811 656,46
16.03.20120,98081 916 572 645,88
15.03.20120,98081 916 947 495,69
14.03.20120,98081 915 359 827,06
13.03.20120,98081 914 392 589,94
12.03.20120,98091 913 476 375,86
09.03.20120,98091 912 040 591,92
08.03.20120,98091 912 026 183,67
07.03.20120,98091 912 055 777,99
06.03.20120,98091 911 845 669,66
05.03.20120,98091 961 083 605,03
02.03.20120,98091 962 347 340,57
01.03.20120,98091 961 906 996,75
29.02.20120,98091 961 877 480,84
28.02.20120,98091 956 955 209,22
27.02.20120,98091 956 781 020,41
24.02.20120,98101 955 311 801,13
23.02.20120,98101 955 129 573,09
22.02.20120,98101 952 604 259,09
21.02.20120,98101 947 569 884,73
20.02.20120,98101 946 543 097,81
17.02.20120,98101 945 398 380,65
16.02.20120,98101 942 668 024,13
15.02.20120,98111 943 394 699,07
14.02.20120,98111 882 217 346,73
13.02.20120,98121 882 270 526,73
10.02.20120,98111 880 912 854,66
09.02.20120,98121 881 541 580,98
08.02.20120,98131 881 278 606,86
07.02.20120,98121 881 280 819,36
06.02.20120,98121 910 086 852,64
03.02.20120,98121 907 347 401,45
02.02.20120,98121 898 235 321,98
01.02.20120,98131 895 094 620,43
31.01.20120,98111 880 807 924,77
30.01.20120,98111 879 715 327,32
27.01.20120,98121 865 189 132,23
26.01.20120,98121 865 020 688,96
25.01.20120,98121 861 950 558,46
24.01.20120,98111 833 276 925,44
23.01.20120,98121 833 960 626,41
20.01.20120,98121 831 698 547,54
19.01.20120,98121 830 519 922,31
18.01.20120,98111 831 562 674,50
17.01.20120,98111 830 682 245,37
16.01.20120,98131 830 337 777,55
13.01.20120,98141 828 574 038,57
12.01.20120,98131 828 602 097,96
11.01.20120,98121 831 532 254,43
10.01.20120,98131 831 337 941,39
09.01.20120,98131 831 251 116,39
06.01.20120,98131 830 463 529,96
05.01.20120,98131 830 274 807,11
03.01.20120,98151 826 348 847,81
02.01.20120,98151 826 348 847,81
30.12.20110,98151 826 348 847,81
29.12.20110,98151 826 550 817,59
28.12.20110,98151 825 841 939,08
27.12.20110,98151 825 764 437,70
23.12.20110,98151 825 004 052,51
22.12.20110,98171 825 758 374,59
21.12.20110,98171 825 145 309,33
20.12.20110,98171 823 744 501,29
19.12.20110,98181 823 633 147,47
16.12.20110,98191 824 959 334,47
15.12.20110,98181 823 977 767,73
14.12.20110,98181 825 990 039,30
13.12.20110,98191 825 957 573,94
12.12.20110,98191 827 492 381,44
09.12.20110,98211 827 703 191,68
08.12.20110,98221 828 480 400,90
07.12.20110,98221 828 560 673,70
06.12.20110,98221 826 326 966,55
05.12.20110,98221 823 867 198,54
02.12.20110,98231 824 308 211,37
01.12.20110,98231 826 336 034,17
30.11.20110,98221 826 847 529,83
29.11.20110,98211 826 549 103,93
28.11.20110,98211 826 382 194,52
25.11.20110,98201 826 178 163,71
24.11.20110,98211 828 602 104,92
23.11.20110,98221 828 344 683,02
22.11.20110,98261 829 714 699,83
21.11.20110,98251 830 160 371,31
18.11.20110,98261 830 494 010,39
16.11.20110,98261 832 073 871,07
15.11.20110,96711 802 178 684,82
14.11.20110,96711 803 196 882,48
11.11.20110,96711 803 204 257,92
10.11.20110,96721 804 287 444,29
09.11.20110,96721 806 391 550,55
08.11.20110,96721 819 959 103,65
07.11.20110,96731 820 091 396,08
04.11.20110,96741 820 655 500,40
03.11.20110,96741 820 915 416,78
02.11.20110,96741 821 584 830,74
01.11.20110,96741 822 162 233,08
31.10.20110,96741 824 374 767,28
27.10.20110,96751 824 500 302,14
26.10.20110,96751 824 260 102,64
25.10.20110,96751 825 697 932,48
24.10.20110,96751 825 462 700,91
21.10.20110,96761 825 620 325,07
20.10.20110,96761 825 409 786,49
19.10.20110,96761 825 138 279,49
18.10.20110,96761 824 680 590,98
17.10.20110,96761 824 803 516,10
14.10.20110,96771 822 202 651,80
13.10.20110,96771 821 643 044,31
12.10.20110,96771 821 700 860,69
11.10.20110,96771 822 210 267,98
10.10.20110,96771 821 224 543,52
07.10.20110,96781 821 688 810,56
06.10.20110,96781 824 105 475,80
05.10.20110,96771 824 505 373,81
04.10.20110,96771 825 543 208,65
03.10.20110,96781 825 288 609,90
30.09.20110,96781 825 361 606,96
29.09.20110,96781 826 026 047,70
27.09.20110,96791 825 721 809,88
26.09.20110,96781 825 640 661,38
23.09.20110,96791 825 372 436,21
22.09.20110,96791 824 632 309,45
21.09.20110,96791 824 101 062,07
20.09.20110,96791 823 075 004,39
19.09.20110,96791 822 891 345,33
16.09.20110,96801 824 956 537,34
15.09.20110,96801 823 514 913,25
14.09.20110,96801 823 604 814,66
13.09.20110,96801 825 509 026,91
12.09.20110,96801 828 406 284,45
09.09.20110,96811 828 761 200,40
08.09.20110,96811 836 237 294,36
07.09.20110,96811 834 927 148,24
06.09.20110,96811 833 378 164,11
05.09.20110,96811 833 328 116,56
02.09.20110,96821 833 783 957,55
01.09.20110,96821 832 849 204,37
31.08.20110,96821 832 499 351,29
30.08.20110,96831 832 283 944,45
29.08.20110,96831 847 876 029,46
26.08.20110,96831 847 876 029,46
25.08.20110,96831 849 043 987,21
24.08.20110,96821 848 545 561,21
23.08.20110,96821 847 707 132,46
22.08.20110,96821 850 959 437,24
19.08.20110,96831 850 587 718,51
18.08.20110,96831 849 475 109,01
17.08.20110,96831 850 901 646,55
16.08.20110,96831 847 734 185,30
15.08.20110,96831 847 395 826,85
12.08.20110,96841 849 252 032,70
11.08.20110,96841 875 536 741,21
10.08.20110,96841 878 574 361,39
09.08.20110,96841 881 967 418,55
08.08.20110,96841 892 240 069,70
05.08.20110,96841 881 972 317,32
04.08.20110,96851 875 857 209,42
03.08.20110,96851 879 524 686,22
02.08.20110,96851 879 572 280,10
01.08.20110,96851 878 947 693,69
29.07.20110,96851 878 337 045,17
28.07.20110,96861 878 177 873,21
27.07.20110,96851 877 623 613,45
26.07.20110,96851 877 287 560,55
25.07.20110,96861 877 455 299,19
22.07.20110,96861 874 561 138,82
21.07.20110,96861 874 703 235,69
20.07.20110,96861 873 355 827,92
19.07.20110,96861 873 885 472,98
18.07.20110,96861 873 059 205,26
15.07.20110,96861 870 037 326,18
14.07.20110,96861 869 998 598,20
13.07.20110,96871 864 136 614,67
12.07.20110,96871 864 089 147,85
11.07.20110,96871 863 880 946,98
08.07.20110,96871 862 909 492,00
07.07.20110,96871 862 147 636,95
04.07.20110,96881 862 843 249,99
01.07.20110,96881 858 401 642,82
30.06.20110,96881 858 560 141,13
29.06.20110,96881 859 150 226,95
28.06.20110,96881 860 687 951,91
27.06.20110,96881 861 557 120,64
24.06.20110,96891 859 686 698,48
23.06.20110,96891 858 000 058,29
22.06.20110,96891 855 405 082,17
21.06.20110,96891 855 867 959,97
20.06.20110,96891 852 344 947,72
17.06.20110,96901 851 894 365,35
16.06.20110,96901 852 243 494,05
15.06.20110,96901 900 193 522,66
14.06.20110,96901 899 931 789,57
13.06.20110,96901 897 946 312,24
10.06.20110,96911 897 405 923,38
09.06.20110,96911 897 851 673,16
08.06.20110,96911 896 678 464,47
07.06.20110,95581 869 097 286,89
06.06.20110,95581 868 609 571,31
03.06.20110,95581 859 192 871,98
02.06.20110,95581 858 975 184,87
01.06.20110,95581 858 406 678,43
31.05.20110,95581 856 369 482,01
30.05.20110,95581 855 963 115,36
27.05.20110,95581 855 583 545,17
26.05.20110,95581 854 200 519,22
25.05.20110,95581 853 066 857,68
24.05.20110,95581 853 360 617,68
23.05.20110,95591 854 088 917,41
20.05.20110,95591 853 701 485,30
19.05.20110,95591 854 433 984,20
18.05.20110,95591 854 493 278,93
17.05.20110,95591 854 585 741,30
16.05.20110,95591 847 318 437,58
13.05.20110,95601 846 141 222,23
12.05.20110,95601 846 141 222,23
11.05.20110,95601 846 082 024,93
10.05.20110,95601 846 070 353,85
09.05.20110,95601 848 888 186,63
06.05.20110,95611 848 983 914,91
05.05.20110,95601 848 755 035,73
04.05.20110,95611 848 644 424,55
03.05.20110,95611 848 464 631,77
02.05.20110,95611 848 551 906,80
29.04.20110,95611 848 783 820,07
28.04.20110,95611 844 470 756,43
27.04.20110,95611 844 683 328,74
26.04.20110,95611 846 585 377,08
22.04.20110,95611 846 189 240,59
21.04.20110,95621 846 255 798,05
20.04.20110,95621 844 943 690,79
19.04.20110,95621 845 564 918,76
18.04.20110,95621 845 963 870,10
15.04.20110,95631 842 047 723,16
14.04.20110,95621 841 940 834,28
13.04.20110,95621 841 569 054,87
12.04.20110,95621 843 910 128,53
11.04.20110,95621 843 503 736,09
08.04.20110,95621 841 593 171,86
07.04.20110,95631 842 754 525,39
06.04.20110,95631 892 459 909,60
05.04.20110,95631 892 068 861,27
04.04.20110,95631 892 015 167,96
01.04.20110,95631 892 017 887,99
31.03.20110,95641 892 251 162,10
30.03.20110,95651 892 210 056,25
29.03.20110,95651 892 046 505,12
28.03.20110,95651 891 726 471,89
25.03.20110,95651 891 636 457,69
24.03.20110,95651 891 287 455,94
23.03.20110,95651 891 588 950,91
22.03.20110,95661 881 274 525,18
21.03.20110,94641 861 034 289,71
18.03.20110,94641 860 407 433,07
17.03.20110,94641 860 784 951,86
16.03.20110,94651 862 529 421,76
15.03.20110,94651 862 105 210,90
14.03.20110,94651 861 428 229,47
11.03.20110,94651 862 104 843,39
10.03.20110,94651 863 178 361,06
09.03.20110,94661 863 169 267,32
08.03.20110,94661 863 183 022,30
07.03.20110,94661 862 682 734,40
04.03.20110,94661 863 313 183,52
03.03.20110,94671 863 700 977,08
02.03.20110,94671 863 685 055,25
01.03.20110,94671 863 318 827,01
28.02.20110,94671 862 755 554,77
25.02.20110,94671 860 460 406,70
24.02.20110,94671 850 669 771,40
23.02.20110,94671 849 736 541,25
22.02.20110,94681 845 143 540,48
21.02.20110,94681 844 870 708,83
18.02.20110,94681 845 617 797,14
17.02.20110,94691 845 449 462,08
16.02.20110,94691 845 375 578,30
15.02.20110,94691 845 036 740,33
14.02.20110,94691 844 802 623,44
11.02.20110,94691 844 446 874,55
10.02.20110,94701 844 045 462,37
09.02.20110,94701 838 840 423,17
08.02.20110,94701 840 745 764,59
07.02.20110,94701 835 389 842,24
04.02.20110,94711 883 898 911,41
03.02.20110,94711 883 566 643,91
02.02.20110,94711 882 834 574,19
01.02.20110,94711 878 765 042,68
31.01.20110,94711 879 329 333,44
28.01.20110,94721 873 428 658,72
27.01.20110,94721 872 889 282,58
26.01.20110,94721 872 591 185,09
25.01.20110,94721 872 431 260,25
24.01.20110,94721 872 371 366,04
21.01.20110,94721 872 109 722,62
20.01.20110,94721 825 909 699,84
19.01.20110,94721 824 479 332,06
18.01.20110,94721 807 291 249,27
17.01.20110,94721 808 106 237,69
14.01.20110,94721 805 792 469,47
13.01.20110,94721 805 031 309,33
12.01.20110,94721 798 367 207,75
11.01.20110,94721 797 680 473,70
10.01.20110,94721 796 879 730,61
07.01.20110,94731 797 007 770,56
06.01.20110,94731 778 151 474,87
05.01.20110,94721 778 048 990,87
04.01.20110,94721 778 441 041,38
03.01.20110,94721 778 441 041,38
31.12.20100,94721 778 441 041,38
30.12.20100,94721 778 480 833,88
29.12.20100,94731 778 656 709,77
28.12.20100,94731 778 612 995,64
27.12.20100,94721 778 239 900,90
23.12.20100,94731 777 972 514,50
22.12.20100,94731 777 567 541,77
21.12.20100,94751 778 247 040,40
20.12.20100,94761 779 677 970,92
17.12.20100,94761 776 685 011,27
16.12.20100,94761 773 255 688,28
15.12.20100,94761 772 257 941,31
14.12.20100,94771 772 477 333,26
13.12.20100,94771 771 508 009,72
10.12.20100,94781 770 565 595,35
09.12.20100,94791 771 083 241,25
08.12.20100,94681 768 898 460,66
07.12.20100,94691 768 752 342,74
06.12.20100,94691 767 351 806,78
03.12.20100,94691 767 364 620,94
02.12.20100,94691 767 576 355,92
01.12.20100,94691 767 143 392,78
30.11.20100,94691 767 482 582,84
29.11.20100,94701 767 500 699,44
26.11.20100,94701 767 923 560,72
25.11.20100,94701 768 731 416,12
24.11.20100,94711 768 805 262,06
23.11.20100,94711 768 621 220,82
22.11.20100,94711 767 846 296,84
19.11.20100,94711 768 036 079,27
18.11.20100,94711 768 434 610,35
16.11.20100,94721 768 756 731,21
15.11.20100,94721 768 183 908,52
12.11.20100,94721 765 872 170,13
11.11.20100,94721 765 930 513,78
10.11.20100,94731 766 682 615,87
09.11.20100,94731 767 088 534,93
08.11.20100,94731 767 375 560,36
05.11.20100,94741 767 332 121,80
04.11.20100,94741 768 922 274,64
03.11.20100,94741 769 368 668,15
02.11.20100,94741 769 848 323,70
01.11.20100,94741 768 919 509,39
29.10.20100,94761 769 240 906,49
27.10.20100,94771 769 302 599,86
26.10.20100,94771 769 341 861,65
25.10.20100,94771 768 985 224,03
22.10.20100,94781 264 974 146,93
21.10.20100,94781 264 595 714,23
20.10.20100,94781 264 715 748,98
19.10.20100,94781 264 536 883,69
18.10.20100,94781 265 043 218,13
15.10.20100,94781 264 927 606,61
14.10.20100,94781 264 963 220,34
13.10.20100,93131 243 038 092,97
12.10.20100,93131 243 087 336,60
11.10.20100,93141 242 970 951,14
08.10.20100,93141 240 822 870,29
07.10.20100,93141 241 716 846,51
06.10.20100,93141 242 113 189,92
05.10.20100,93141 243 841 333,08
04.10.20100,93151 244 579 230,10
01.10.20100,93151 245 139 602,66
30.09.20100,93151 245 730 574,51
29.09.20100,93151 245 770 899,79
27.09.20100,93151 246 480 980,55
24.09.20100,93151 246 173 664,87
23.09.20100,93151 245 967 432,00
22.09.20100,93161 245 852 600,45
21.09.20100,93161 247 205 692,22
20.09.20100,93161 247 446 113,59
17.09.20100,93161 247 796 626,44
16.09.20100,93171 247 824 458,67
15.09.20100,93161 246 989 276,76
14.09.20100,93171 247 153 707,13
13.09.20100,93181 247 798 926,07
10.09.20100,93171 248 031 356,75
09.09.20100,93171 252 760 277,49
08.09.20100,93171 252 510 801,22
07.09.20100,93181 254 528 700,36
06.09.20100,93181 254 608 090,35
03.09.20100,93181 255 059 569,90
02.09.20100,93191 254 987 006,90
01.09.20100,93181 254 855 466,71
31.08.20100,93191 255 289 628,60
30.08.20100,93201 255 261 376,20
27.08.20100,93191 257 585 288,70
26.08.20100,93191 258 096 038,80
25.08.20100,93201 258 041 515,99
24.08.20100,93201 258 420 161,53
23.08.20100,93201 258 453 004,47
20.08.20100,93201 259 020 675,80
19.08.20100,93201 258 713 401,71
18.08.20100,93211 259 282 969,32
17.08.20100,93211 259 574 847,20
16.08.20100,93201 259 437 492,40
13.08.20100,93211 259 065 325,30
12.08.20100,93211 259 146 028,94
11.08.20100,93211 259 095 188,30
10.08.20100,93211 259 673 044,81
09.08.20100,93211 259 868 486,73
06.08.20100,93221 259 870 688,18
05.08.20100,93221 259 891 905,80
04.08.20100,93211 259 748 368,66
03.08.20100,93221 260 089 109,52
02.08.20100,93221 260 461 284,60
30.07.20100,93221 260 172 441,90
29.07.20100,93221 259 857 485,17
28.07.20100,93221 259 839 921,35
27.07.20100,93221 259 929 673,09
26.07.20100,93231 259 415 517,17
23.07.20100,93231 259 555 718,19
22.07.20100,93231 261 919 498,52
21.07.20100,93231 262 526 799,24
20.07.20100,93231 263 040 567,29
19.07.20100,93231 262 814 736,05
16.07.20100,93231 262 713 796,24
15.07.20100,93231 262 210 383,42
14.07.20100,93231 262 180 210,87
13.07.20100,93231 262 331 118,92
12.07.20100,93231 264 222 068,71
09.07.20100,93241 264 315 570,02
08.07.20100,93241 264 185 687,05
07.07.20100,93241 264 362 984,24
02.07.20100,93241 264 540 452,69
01.07.20100,93241 264 840 683,66
30.06.20100,93241 265 036 475,69
29.06.20100,93251 265 839 590,05
28.06.20100,93251 266 056 853,64
25.06.20100,93251 266 157 191,56
24.06.20100,93251 267 670 909,74
23.06.20100,93231 266 552 149,95
22.06.20100,93231 267 170 070,49
21.06.20100,93231 267 408 672,20
18.06.20100,93231 267 203 169,41
17.06.20100,93241 267 407 005,67
16.06.20100,93241 269 412 501,87
15.06.20100,93241 268 407 097,64
14.06.20100,93241 268 422 649,06
11.06.20100,93241 268 389 209,81
10.06.20100,93241 268 316 298,97
09.06.20100,93241 268 510 033,56
08.06.20100,93241 268 567 180,20
07.06.20100,93241 271 137 799,07
04.06.20100,93241 273 238 996,18
03.06.20100,93241 272 351 142,89
02.06.20100,93241 272 343 889,63
01.06.20100,93241 273 321 203,66
31.05.20100,93251 265 487 170,64
28.05.20100,93251 264 934 749,23
27.05.20100,93251 263 455 693,74
26.05.20100,93261 264 773 203,38
25.05.20100,93261 261 622 606,67
24.05.20100,93271 240 118 848,33
21.05.20100,93271 240 988 027,82
20.05.20100,93281 240 588 499,18
19.05.20100,93291 240 644 667,18
18.05.20100,93281 232 458 566,58
17.05.20100,93281 232 348 113,08
14.05.20100,93281 232 402 340,18
13.05.20100,93281 232 162 379,03
12.05.20100,93261 232 160 927,22
11.05.20100,93281 232 451 502,58
10.05.20100,93281 232 595 397,91
07.05.20100,93281 232 329 583,54
06.05.20100,93281 232 965 724,30
05.05.20100,93281 232 672 442,67
04.05.20100,93291 233 097 650,88
03.05.20100,93291 233 148 520,10
30.04.20100,93291 234 892 138,68
29.04.20100,93291 235 827 208,01
28.04.20100,93291 237 918 018,53
27.04.20100,92261 224 149 538,44
26.04.20100,92261 224 646 350,02
23.04.20100,92261 225 459 130,82
22.04.20100,92281 227 012 966,81
21.04.20100,92281 226 810 692,38
20.04.20100,92281 227 290 768,21
19.04.20100,92281 227 921 529,49
16.04.20100,92281 229 944 485,61
15.04.20100,92281 229 656 252,34
14.04.20100,92281 228 701 045,61
13.04.20100,92291 229 965 590,17
12.04.20100,92291 230 361 058,57
09.04.20100,92281 230 239 306,92
08.04.20100,92301 239 780 163,28
07.04.20100,92301 240 840 406,83
06.04.20100,92301 241 097 990,57
02.04.20100,92311 241 129 491,47
01.04.20100,92311 241 389 222,27
31.03.20100,92311 241 288 261,53
30.03.20100,92311 241 642 147,39
29.03.20100,92311 241 150 929,96
26.03.20100,92311 240 813 348,89
25.03.20100,92311 241 227 238,37
24.03.20100,92311 241 808 511,24
23.03.20100,92311 242 231 526,45
22.03.20100,92311 242 631 161,30
19.03.20100,92311 242 607 010,79
18.03.20100,92311 242 439 385,85
17.03.20100,92311 242 525 304,60
16.03.20100,92311 242 612 928,21
15.03.20100,92311 242 878 805,98
12.03.20100,92311 242 648 704,21
11.03.20100,92321 242 676 909,45
10.03.20100,92311 242 587 274,78
09.03.20100,92321 243 304 070,64
08.03.20100,92311 241 432 221,23
05.03.20100,92321 241 229 697,11
04.03.20100,92311 241 424 927,42
03.03.20100,92321 241 952 180,67
02.03.20100,92291 243 539 442,31
01.03.20100,92291 242 902 325,03
26.02.20100,92291 242 604 044,48
25.02.20100,92291 243 155 608,99
24.02.20100,92291 244 821 934,71
23.02.20100,92291 251 750 352,94
22.02.20100,92291 251 522 596,67
19.02.20100,92291 251 388 049,81
18.02.20100,92291 251 652 219,24
17.02.20100,92291 251 376 528,18
16.02.20100,92291 252 689 260,99
15.02.20100,92291 248 803 239,73
12.02.20100,92291 249 925 614,23
11.02.20100,92291 256 870 873,11
10.02.20100,92291 256 934 335,74
09.02.20100,92301 257 056 331,57
08.02.20100,92301 256 806 839,37
05.02.20100,92291 256 612 625,80
04.02.20100,92291 255 674 432,44
03.02.20100,91601 245 274 525,63
02.02.20100,91601 245 624 046,18
01.02.20100,91601 245 570 729,80
29.01.20100,91601 245 580 182,40
28.01.20100,91601 245 261 326,40
27.01.20100,91601 230 557 947,52
26.01.20100,91601 230 359 543,02
25.01.20100,91601 230 276 247,86
22.01.20100,91601 230 388 700,46
21.01.20100,91601 230 348 390,19
20.01.20100,91611 230 755 752,78
19.01.20100,91611 230 365 689,71
18.01.20100,91601 230 243 923,92
15.01.20100,91601 229 989 583,28
14.01.20100,91601 230 031 336,99
13.01.20100,91601 228 764 342,99
12.01.20100,91601 228 700 129,75
11.01.20100,91601 228 683 823,98
08.01.20100,91601 228 558 461,10
07.01.20100,91601 228 553 114,68
06.01.20100,91601 228 464 655,24
05.01.20100,91581 228 021 658,95
04.01.20100,91581 228 021 658,95
31.12.20090,91581 228 021 658,95
30.12.20090,91581 227 915 793,60
29.12.20090,91591 228 052 091,67
28.12.20090,91581 227 935 496,28
23.12.20090,91651 228 348 730,51
22.12.20090,91651 228 137 741,44
21.12.20090,91651 228 503 279,30
18.12.20090,91651 228 434 980,67
17.12.20090,91651 228 554 571,11
16.12.20090,91651 228 431 837,70
15.12.20090,91641 226 744 013,15
14.12.20090,91621 224 962 302,02
11.12.20090,91621 225 035 292,10
10.12.20090,91621 224 874 823,83
09.12.20090,91621 224 844 252,23
08.12.20090,91621 225 228 989,84
07.12.20090,91621 225 125 151,32
04.12.20090,91641 225 392 240,98
03.12.20090,91631 225 663 163,06
02.12.20090,91661 226 992 761,70
01.12.20090,91661 227 408 213,91
30.11.20090,91681 227 727 636,61
27.11.20090,91691 227 953 029,43
26.11.20090,91691 228 104 554,74
25.11.20090,91661 227 612 397,32
24.11.20090,91651 228 259 316,56
23.11.20090,91641 228 708 727,67
20.11.20090,91641 228 541 179,84
19.11.20090,91601 228 077 876,36
18.11.20090,91561 227 860 201,81
16.11.20090,91561 227 969 763,57
13.11.20090,91571 228 701 081,98
12.11.20090,91571 229 057 819,24
11.11.20090,91551 228 816 756,36
10.11.20090,91571 228 931 739,06
09.11.20090,91581 229 327 895,29
06.11.20090,91601 229 922 855,73
05.11.20090,91621 230 273 937,89
04.11.20090,91661 230 755 714,97
03.11.20090,91681 231 062 916,22
02.11.20090,91711 231 380 996,05
30.10.20090,91711 231 242 093,36
29.10.20090,91711 231 279 049,69
27.10.20090,91651 230 563 260,15
26.10.20090,91621 232 107 774,06
23.10.20090,91631 231 968 995,14
22.10.20090,91631 232 118 689,65
21.10.20090,91621 231 440 215,36
20.10.20090,91571 230 601 395,47
19.10.20090,91581 230 854 769,02
16.10.20090,91581 230 838 816,63
15.10.20090,91601 230 933 700,02
14.10.20090,91601 231 600 755,64
13.10.20090,91601 231 700 109,91
12.10.20090,91581 231 561 425,90
09.10.20090,91591 231 566 449,64
08.10.20090,90711 229 097 064,91
07.10.20090,90701 228 398 151,70
06.10.20090,90641 227 763 415,17
05.10.20090,90631 227 499 404,17
02.10.20090,90601 227 118 979,46
01.10.20090,90591 226 941 391,15
30.09.20090,90551 226 201 857,15
29.09.20090,90561 226 375 874,17
25.09.20090,90561 226 258 102,96
24.09.20090,90551 227 869 706,54
23.09.20090,90571 228 265 423,82
22.09.20090,90561 228 070 196,51
21.09.20090,90561 228 133 134,97
18.09.20090,90541 228 336 597,38
17.09.20090,90541 228 123 979,34
16.09.20090,90581 228 501 054,06
15.09.20090,90541 227 743 479,91
14.09.20090,90591 228 390 231,17
11.09.20090,90591 228 473 201,08
10.09.20090,90601 228 918 059,80
09.09.20090,90601 229 466 954,96
08.09.20090,90591 229 894 168,00
07.09.20090,90601 229 559 901,00
04.09.20090,90611 230 763 550,14
03.09.20090,90621 231 211 478,36
01.09.20090,90621 231 597 853,00
31.08.20090,90571 231 412 026,00
28.08.20090,90591 232 734 696,72
27.08.20090,90581 232 920 210,05
26.08.20090,90581 236 991 467,27
25.08.20090,90571 236 693 681,18
24.08.20090,90591 236 639 341,01
21.08.20090,90611 236 739 334,49
20.08.20090,90641 236 840 866,39
19.08.20090,90661 237 489 892,09
18.08.20090,90631 237 121 173,42
17.08.20090,90681 237 802 810,33
14.08.20090,90741 238 719 897,19
13.08.20090,90761 239 692 888,33
12.08.20090,90761 240 054 225,17
11.08.20090,90771 240 351 799,96
10.08.20090,90751 241 063 029,92
07.08.20090,90791 241 702 883,66
06.08.20090,90801 241 825 411,35
05.08.20090,90741 241 073 795,67
04.08.20090,90691 242 073 597,34
03.08.20090,90651 241 526 401,17
31.07.20090,90631 241 405 501,84
30.07.20090,90631 241 497 935,57
29.07.20090,90621 241 857 752,99
28.07.20090,90611 241 671 069,18
27.07.20090,90611 243 753 400,81
24.07.20090,90601 243 439 179,99
23.07.20090,90631 243 837 518,26
22.07.20090,90681 244 517 999,86
21.07.20090,90671 244 082 313,71
20.07.20090,90681 243 956 645,18
17.07.20090,90701 244 616 231,28
16.07.20090,90681 244 515 895,71
15.07.20090,90691 244 242 624,06
14.07.20090,90681 244 576 774,27
13.07.20090,90691 244 768 566,02
10.07.20090,90681 244 666 689,08
09.07.20090,90661 244 687 934,19
08.07.20090,90691 245 197 511,73
07.07.20090,90651 244 333 628,65
03.07.20090,90641 247 764 953,07
02.07.20090,90631 252 649 455,50
01.07.20090,90631 253 310 749,41
30.06.20090,90651 257 259 239,53
29.06.20090,90681 257 752 560,56
26.06.20090,90671 257 794 636,68
25.06.20090,90691 258 801 786,90
24.06.20090,90711 259 016 079,92
23.06.20090,90721 259 332 551,75
22.06.20090,90671 258 611 400,84
19.06.20090,90751 259 429 147,04
18.06.20090,90811 261 598 546,09
17.06.20090,90821 261 573 524,79
16.06.20090,90841 261 681 709,38
15.06.20090,90851 261 847 979,20
12.06.20090,90811 261 322 533,29
11.06.20090,90831 261 741 996,14
10.06.20090,90831 262 146 103,84
09.06.20090,90831 262 445 482,54
08.06.20090,90881 263 112 864,86
05.06.20090,90891 263 995 588,26
04.06.20090,90871 264 409 896,59
03.06.20090,90841 264 041 304,85
02.06.20090,90841 265 183 339,78
01.06.20090,90831 264 950 175,44
29.05.20090,90841 265 125 532,10
28.05.20090,90831 264 864 156,11
27.05.20090,90821 265 023 237,92
26.05.20090,90821 264 987 137,07
25.05.20090,90821 265 615 619,09
22.05.20090,90821 265 475 490,68
21.05.20090,90821 266 994 358,32
20.05.20090,90801 266 565 199,16
19.05.20090,90831 269 236 463,95
18.05.20090,90871 269 954 526,24
15.05.20090,90901 270 088 249,93
14.05.20090,90881 271 679 320,24
13.05.20090,90851 271 786 422,28
12.05.20090,90841 276 253 206,61
11.05.20090,90841 279 613 936,04
07.05.20090,90771 279 807 947,63
06.05.20090,90841 281 104 854,48
05.05.20090,90781 281 462 816,72
04.05.20090,90811 286 217 726,49
30.04.20090,90831 287 437 194,04
29.04.20090,90831 288 838 705,98
28.04.20090,90831 293 120 870,88
27.04.20090,90811 312 191 379,67
