Cesta: ČS nemovitostní fond / Výkonnost a ceny / Historie prodejních cen
Historie prodejních cen
| Datum | Hodnota podílového listu (Kč) *) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (Kč) |
|---|---|---|
| 16.05.2012 | 0,9859 | 1 932 771 359,03 |
| 15.05.2012 | 0,9859 | 1 934 065 751,94 |
| 14.05.2012 | 0,9858 | 1 932 944 101,25 |
| 11.05.2012 | 0,9858 | 1 932 577 584,50 |
| 10.05.2012 | 0,9858 | 1 931 823 179,90 |
| 09.05.2012 | 0,9858 | 1 932 018 601,93 |
| 07.05.2012 | 0,9857 | 1 931 218 824,86 |
| 04.05.2012 | 0,9858 | 1 930 222 209,24 |
| 03.05.2012 | 0,9858 | 1 929 679 481,49 |
| 02.05.2012 | 0,9858 | 1 929 393 560,27 |
| 30.04.2012 | 0,9858 | 1 928 930 552,48 |
| 27.04.2012 | 0,9858 | 1 929 058 458,29 |
| 26.04.2012 | 0,9860 | 1 928 861 790,35 |
| 25.04.2012 | 0,9859 | 1 927 742 732,97 |
| 24.04.2012 | 0,9858 | 1 925 713 068,17 |
| 23.04.2012 | 0,9858 | 1 926 113 733,60 |
| 20.04.2012 | 0,9859 | 1 924 313 050,00 |
| 19.04.2012 | 0,9860 | 1 924 851 829,86 |
| 18.04.2012 | 0,9860 | 1 924 226 725,04 |
| 17.04.2012 | 0,9861 | 1 924 606 956,03 |
| 16.04.2012 | 0,9861 | 1 923 919 354,61 |
| 13.04.2012 | 0,9862 | 1 923 924 758,70 |
| 12.04.2012 | 0,9861 | 1 923 421 844,20 |
| 11.04.2012 | 0,9861 | 1 923 306 688,94 |
| 10.04.2012 | 0,9862 | 1 922 484 593,02 |
| 06.04.2012 | 0,9863 | 1 922 935 014,22 |
| 05.04.2012 | 0,9863 | 1 923 469 602,42 |
| 04.04.2012 | 0,9864 | 1 924 161 643,42 |
| 03.04.2012 | 0,9863 | 1 974 514 805,90 |
| 02.04.2012 | 0,9863 | 1 973 128 951,73 |
| 30.03.2012 | 0,9863 | 1 973 135 201,85 |
| 29.03.2012 | 0,9863 | 1 972 023 272,99 |
| 28.03.2012 | 0,9864 | 1 971 959 108,11 |
| 27.03.2012 | 0,9806 | 1 959 099 720,78 |
| 26.03.2012 | 0,9806 | 1 956 162 591,08 |
| 23.03.2012 | 0,9806 | 1 955 617 312,01 |
| 22.03.2012 | 0,9806 | 1 954 811 804,47 |
| 21.03.2012 | 0,9807 | 1 954 280 534,39 |
| 20.03.2012 | 0,9808 | 1 954 282 295,24 |
| 19.03.2012 | 0,9807 | 1 915 811 656,46 |
| 16.03.2012 | 0,9808 | 1 916 572 645,88 |
| 15.03.2012 | 0,9808 | 1 916 947 495,69 |
| 14.03.2012 | 0,9808 | 1 915 359 827,06 |
| 13.03.2012 | 0,9808 | 1 914 392 589,94 |
| 12.03.2012 | 0,9809 | 1 913 476 375,86 |
| 09.03.2012 | 0,9809 | 1 912 040 591,92 |
| 08.03.2012 | 0,9809 | 1 912 026 183,67 |
| 07.03.2012 | 0,9809 | 1 912 055 777,99 |
| 06.03.2012 | 0,9809 | 1 911 845 669,66 |
| 05.03.2012 | 0,9809 | 1 961 083 605,03 |
| 02.03.2012 | 0,9809 | 1 962 347 340,57 |
| 01.03.2012 | 0,9809 | 1 961 906 996,75 |
| 29.02.2012 | 0,9809 | 1 961 877 480,84 |
| 28.02.2012 | 0,9809 | 1 956 955 209,22 |
| 27.02.2012 | 0,9809 | 1 956 781 020,41 |
| 24.02.2012 | 0,9810 | 1 955 311 801,13 |
| 23.02.2012 | 0,9810 | 1 955 129 573,09 |
| 22.02.2012 | 0,9810 | 1 952 604 259,09 |
| 21.02.2012 | 0,9810 | 1 947 569 884,73 |
| 20.02.2012 | 0,9810 | 1 946 543 097,81 |
| 17.02.2012 | 0,9810 | 1 945 398 380,65 |
| 16.02.2012 | 0,9810 | 1 942 668 024,13 |
| 15.02.2012 | 0,9811 | 1 943 394 699,07 |
| 14.02.2012 | 0,9811 | 1 882 217 346,73 |
| 13.02.2012 | 0,9812 | 1 882 270 526,73 |
| 10.02.2012 | 0,9811 | 1 880 912 854,66 |
| 09.02.2012 | 0,9812 | 1 881 541 580,98 |
| 08.02.2012 | 0,9813 | 1 881 278 606,86 |
| 07.02.2012 | 0,9812 | 1 881 280 819,36 |
| 06.02.2012 | 0,9812 | 1 910 086 852,64 |
| 03.02.2012 | 0,9812 | 1 907 347 401,45 |
| 02.02.2012 | 0,9812 | 1 898 235 321,98 |
| 01.02.2012 | 0,9813 | 1 895 094 620,43 |
| 31.01.2012 | 0,9811 | 1 880 807 924,77 |
| 30.01.2012 | 0,9811 | 1 879 715 327,32 |
| 27.01.2012 | 0,9812 | 1 865 189 132,23 |
| 26.01.2012 | 0,9812 | 1 865 020 688,96 |
| 25.01.2012 | 0,9812 | 1 861 950 558,46 |
| 24.01.2012 | 0,9811 | 1 833 276 925,44 |
| 23.01.2012 | 0,9812 | 1 833 960 626,41 |
| 20.01.2012 | 0,9812 | 1 831 698 547,54 |
| 19.01.2012 | 0,9812 | 1 830 519 922,31 |
| 18.01.2012 | 0,9811 | 1 831 562 674,50 |
| 17.01.2012 | 0,9811 | 1 830 682 245,37 |
| 16.01.2012 | 0,9813 | 1 830 337 777,55 |
| 13.01.2012 | 0,9814 | 1 828 574 038,57 |
| 12.01.2012 | 0,9813 | 1 828 602 097,96 |
| 11.01.2012 | 0,9812 | 1 831 532 254,43 |
| 10.01.2012 | 0,9813 | 1 831 337 941,39 |
| 09.01.2012 | 0,9813 | 1 831 251 116,39 |
| 06.01.2012 | 0,9813 | 1 830 463 529,96 |
| 05.01.2012 | 0,9813 | 1 830 274 807,11 |
| 03.01.2012 | 0,9815 | 1 826 348 847,81 |
| 02.01.2012 | 0,9815 | 1 826 348 847,81 |
| 30.12.2011 | 0,9815 | 1 826 348 847,81 |
| 29.12.2011 | 0,9815 | 1 826 550 817,59 |
| 28.12.2011 | 0,9815 | 1 825 841 939,08 |
| 27.12.2011 | 0,9815 | 1 825 764 437,70 |
| 23.12.2011 | 0,9815 | 1 825 004 052,51 |
| 22.12.2011 | 0,9817 | 1 825 758 374,59 |
| 21.12.2011 | 0,9817 | 1 825 145 309,33 |
| 20.12.2011 | 0,9817 | 1 823 744 501,29 |
| 19.12.2011 | 0,9818 | 1 823 633 147,47 |
| 16.12.2011 | 0,9819 | 1 824 959 334,47 |
| 15.12.2011 | 0,9818 | 1 823 977 767,73 |
| 14.12.2011 | 0,9818 | 1 825 990 039,30 |
| 13.12.2011 | 0,9819 | 1 825 957 573,94 |
| 12.12.2011 | 0,9819 | 1 827 492 381,44 |
| 09.12.2011 | 0,9821 | 1 827 703 191,68 |
| 08.12.2011 | 0,9822 | 1 828 480 400,90 |
| 07.12.2011 | 0,9822 | 1 828 560 673,70 |
| 06.12.2011 | 0,9822 | 1 826 326 966,55 |
| 05.12.2011 | 0,9822 | 1 823 867 198,54 |
| 02.12.2011 | 0,9823 | 1 824 308 211,37 |
| 01.12.2011 | 0,9823 | 1 826 336 034,17 |
| 30.11.2011 | 0,9822 | 1 826 847 529,83 |
| 29.11.2011 | 0,9821 | 1 826 549 103,93 |
| 28.11.2011 | 0,9821 | 1 826 382 194,52 |
| 25.11.2011 | 0,9820 | 1 826 178 163,71 |
| 24.11.2011 | 0,9821 | 1 828 602 104,92 |
| 23.11.2011 | 0,9822 | 1 828 344 683,02 |
| 22.11.2011 | 0,9826 | 1 829 714 699,83 |
| 21.11.2011 | 0,9825 | 1 830 160 371,31 |
| 18.11.2011 | 0,9826 | 1 830 494 010,39 |
| 16.11.2011 | 0,9826 | 1 832 073 871,07 |
| 15.11.2011 | 0,9671 | 1 802 178 684,82 |
| 14.11.2011 | 0,9671 | 1 803 196 882,48 |
| 11.11.2011 | 0,9671 | 1 803 204 257,92 |
| 10.11.2011 | 0,9672 | 1 804 287 444,29 |
| 09.11.2011 | 0,9672 | 1 806 391 550,55 |
| 08.11.2011 | 0,9672 | 1 819 959 103,65 |
| 07.11.2011 | 0,9673 | 1 820 091 396,08 |
| 04.11.2011 | 0,9674 | 1 820 655 500,40 |
| 03.11.2011 | 0,9674 | 1 820 915 416,78 |
| 02.11.2011 | 0,9674 | 1 821 584 830,74 |
| 01.11.2011 | 0,9674 | 1 822 162 233,08 |
| 31.10.2011 | 0,9674 | 1 824 374 767,28 |
| 27.10.2011 | 0,9675 | 1 824 500 302,14 |
| 26.10.2011 | 0,9675 | 1 824 260 102,64 |
| 25.10.2011 | 0,9675 | 1 825 697 932,48 |
| 24.10.2011 | 0,9675 | 1 825 462 700,91 |
| 21.10.2011 | 0,9676 | 1 825 620 325,07 |
| 20.10.2011 | 0,9676 | 1 825 409 786,49 |
| 19.10.2011 | 0,9676 | 1 825 138 279,49 |
| 18.10.2011 | 0,9676 | 1 824 680 590,98 |
| 17.10.2011 | 0,9676 | 1 824 803 516,10 |
| 14.10.2011 | 0,9677 | 1 822 202 651,80 |
| 13.10.2011 | 0,9677 | 1 821 643 044,31 |
| 12.10.2011 | 0,9677 | 1 821 700 860,69 |
| 11.10.2011 | 0,9677 | 1 822 210 267,98 |
| 10.10.2011 | 0,9677 | 1 821 224 543,52 |
| 07.10.2011 | 0,9678 | 1 821 688 810,56 |
| 06.10.2011 | 0,9678 | 1 824 105 475,80 |
| 05.10.2011 | 0,9677 | 1 824 505 373,81 |
| 04.10.2011 | 0,9677 | 1 825 543 208,65 |
| 03.10.2011 | 0,9678 | 1 825 288 609,90 |
| 30.09.2011 | 0,9678 | 1 825 361 606,96 |
| 29.09.2011 | 0,9678 | 1 826 026 047,70 |
| 27.09.2011 | 0,9679 | 1 825 721 809,88 |
| 26.09.2011 | 0,9678 | 1 825 640 661,38 |
| 23.09.2011 | 0,9679 | 1 825 372 436,21 |
| 22.09.2011 | 0,9679 | 1 824 632 309,45 |
| 21.09.2011 | 0,9679 | 1 824 101 062,07 |
| 20.09.2011 | 0,9679 | 1 823 075 004,39 |
| 19.09.2011 | 0,9679 | 1 822 891 345,33 |
| 16.09.2011 | 0,9680 | 1 824 956 537,34 |
| 15.09.2011 | 0,9680 | 1 823 514 913,25 |
| 14.09.2011 | 0,9680 | 1 823 604 814,66 |
| 13.09.2011 | 0,9680 | 1 825 509 026,91 |
| 12.09.2011 | 0,9680 | 1 828 406 284,45 |
| 09.09.2011 | 0,9681 | 1 828 761 200,40 |
| 08.09.2011 | 0,9681 | 1 836 237 294,36 |
| 07.09.2011 | 0,9681 | 1 834 927 148,24 |
| 06.09.2011 | 0,9681 | 1 833 378 164,11 |
| 05.09.2011 | 0,9681 | 1 833 328 116,56 |
| 02.09.2011 | 0,9682 | 1 833 783 957,55 |
| 01.09.2011 | 0,9682 | 1 832 849 204,37 |
| 31.08.2011 | 0,9682 | 1 832 499 351,29 |
| 30.08.2011 | 0,9683 | 1 832 283 944,45 |
| 29.08.2011 | 0,9683 | 1 847 876 029,46 |
| 26.08.2011 | 0,9683 | 1 847 876 029,46 |
| 25.08.2011 | 0,9683 | 1 849 043 987,21 |
| 24.08.2011 | 0,9682 | 1 848 545 561,21 |
| 23.08.2011 | 0,9682 | 1 847 707 132,46 |
| 22.08.2011 | 0,9682 | 1 850 959 437,24 |
| 19.08.2011 | 0,9683 | 1 850 587 718,51 |
| 18.08.2011 | 0,9683 | 1 849 475 109,01 |
| 17.08.2011 | 0,9683 | 1 850 901 646,55 |
| 16.08.2011 | 0,9683 | 1 847 734 185,30 |
| 15.08.2011 | 0,9683 | 1 847 395 826,85 |
| 12.08.2011 | 0,9684 | 1 849 252 032,70 |
| 11.08.2011 | 0,9684 | 1 875 536 741,21 |
| 10.08.2011 | 0,9684 | 1 878 574 361,39 |
| 09.08.2011 | 0,9684 | 1 881 967 418,55 |
| 08.08.2011 | 0,9684 | 1 892 240 069,70 |
| 05.08.2011 | 0,9684 | 1 881 972 317,32 |
| 04.08.2011 | 0,9685 | 1 875 857 209,42 |
| 03.08.2011 | 0,9685 | 1 879 524 686,22 |
| 02.08.2011 | 0,9685 | 1 879 572 280,10 |
| 01.08.2011 | 0,9685 | 1 878 947 693,69 |
| 29.07.2011 | 0,9685 | 1 878 337 045,17 |
| 28.07.2011 | 0,9686 | 1 878 177 873,21 |
| 27.07.2011 | 0,9685 | 1 877 623 613,45 |
| 26.07.2011 | 0,9685 | 1 877 287 560,55 |
| 25.07.2011 | 0,9686 | 1 877 455 299,19 |
| 22.07.2011 | 0,9686 | 1 874 561 138,82 |
| 21.07.2011 | 0,9686 | 1 874 703 235,69 |
| 20.07.2011 | 0,9686 | 1 873 355 827,92 |
| 19.07.2011 | 0,9686 | 1 873 885 472,98 |
| 18.07.2011 | 0,9686 | 1 873 059 205,26 |
| 15.07.2011 | 0,9686 | 1 870 037 326,18 |
| 14.07.2011 | 0,9686 | 1 869 998 598,20 |
| 13.07.2011 | 0,9687 | 1 864 136 614,67 |
| 12.07.2011 | 0,9687 | 1 864 089 147,85 |
| 11.07.2011 | 0,9687 | 1 863 880 946,98 |
| 08.07.2011 | 0,9687 | 1 862 909 492,00 |
| 07.07.2011 | 0,9687 | 1 862 147 636,95 |
| 04.07.2011 | 0,9688 | 1 862 843 249,99 |
| 01.07.2011 | 0,9688 | 1 858 401 642,82 |
| 30.06.2011 | 0,9688 | 1 858 560 141,13 |
| 29.06.2011 | 0,9688 | 1 859 150 226,95 |
| 28.06.2011 | 0,9688 | 1 860 687 951,91 |
| 27.06.2011 | 0,9688 | 1 861 557 120,64 |
| 24.06.2011 | 0,9689 | 1 859 686 698,48 |
| 23.06.2011 | 0,9689 | 1 858 000 058,29 |
| 22.06.2011 | 0,9689 | 1 855 405 082,17 |
| 21.06.2011 | 0,9689 | 1 855 867 959,97 |
| 20.06.2011 | 0,9689 | 1 852 344 947,72 |
| 17.06.2011 | 0,9690 | 1 851 894 365,35 |
| 16.06.2011 | 0,9690 | 1 852 243 494,05 |
| 15.06.2011 | 0,9690 | 1 900 193 522,66 |
| 14.06.2011 | 0,9690 | 1 899 931 789,57 |
| 13.06.2011 | 0,9690 | 1 897 946 312,24 |
| 10.06.2011 | 0,9691 | 1 897 405 923,38 |
| 09.06.2011 | 0,9691 | 1 897 851 673,16 |
| 08.06.2011 | 0,9691 | 1 896 678 464,47 |
| 07.06.2011 | 0,9558 | 1 869 097 286,89 |
| 06.06.2011 | 0,9558 | 1 868 609 571,31 |
| 03.06.2011 | 0,9558 | 1 859 192 871,98 |
| 02.06.2011 | 0,9558 | 1 858 975 184,87 |
| 01.06.2011 | 0,9558 | 1 858 406 678,43 |
| 31.05.2011 | 0,9558 | 1 856 369 482,01 |
| 30.05.2011 | 0,9558 | 1 855 963 115,36 |
| 27.05.2011 | 0,9558 | 1 855 583 545,17 |
| 26.05.2011 | 0,9558 | 1 854 200 519,22 |
| 25.05.2011 | 0,9558 | 1 853 066 857,68 |
| 24.05.2011 | 0,9558 | 1 853 360 617,68 |
| 23.05.2011 | 0,9559 | 1 854 088 917,41 |
| 20.05.2011 | 0,9559 | 1 853 701 485,30 |
| 19.05.2011 | 0,9559 | 1 854 433 984,20 |
| 18.05.2011 | 0,9559 | 1 854 493 278,93 |
| 17.05.2011 | 0,9559 | 1 854 585 741,30 |
| 16.05.2011 | 0,9559 | 1 847 318 437,58 |
| 13.05.2011 | 0,9560 | 1 846 141 222,23 |
| 12.05.2011 | 0,9560 | 1 846 141 222,23 |
| 11.05.2011 | 0,9560 | 1 846 082 024,93 |
| 10.05.2011 | 0,9560 | 1 846 070 353,85 |
| 09.05.2011 | 0,9560 | 1 848 888 186,63 |
| 06.05.2011 | 0,9561 | 1 848 983 914,91 |
| 05.05.2011 | 0,9560 | 1 848 755 035,73 |
| 04.05.2011 | 0,9561 | 1 848 644 424,55 |
| 03.05.2011 | 0,9561 | 1 848 464 631,77 |
| 02.05.2011 | 0,9561 | 1 848 551 906,80 |
| 29.04.2011 | 0,9561 | 1 848 783 820,07 |
| 28.04.2011 | 0,9561 | 1 844 470 756,43 |
| 27.04.2011 | 0,9561 | 1 844 683 328,74 |
| 26.04.2011 | 0,9561 | 1 846 585 377,08 |
| 22.04.2011 | 0,9561 | 1 846 189 240,59 |
| 21.04.2011 | 0,9562 | 1 846 255 798,05 |
| 20.04.2011 | 0,9562 | 1 844 943 690,79 |
| 19.04.2011 | 0,9562 | 1 845 564 918,76 |
| 18.04.2011 | 0,9562 | 1 845 963 870,10 |
| 15.04.2011 | 0,9563 | 1 842 047 723,16 |
| 14.04.2011 | 0,9562 | 1 841 940 834,28 |
| 13.04.2011 | 0,9562 | 1 841 569 054,87 |
| 12.04.2011 | 0,9562 | 1 843 910 128,53 |
| 11.04.2011 | 0,9562 | 1 843 503 736,09 |
| 08.04.2011 | 0,9562 | 1 841 593 171,86 |
| 07.04.2011 | 0,9563 | 1 842 754 525,39 |
| 06.04.2011 | 0,9563 | 1 892 459 909,60 |
| 05.04.2011 | 0,9563 | 1 892 068 861,27 |
| 04.04.2011 | 0,9563 | 1 892 015 167,96 |
| 01.04.2011 | 0,9563 | 1 892 017 887,99 |
| 31.03.2011 | 0,9564 | 1 892 251 162,10 |
| 30.03.2011 | 0,9565 | 1 892 210 056,25 |
| 29.03.2011 | 0,9565 | 1 892 046 505,12 |
| 28.03.2011 | 0,9565 | 1 891 726 471,89 |
| 25.03.2011 | 0,9565 | 1 891 636 457,69 |
| 24.03.2011 | 0,9565 | 1 891 287 455,94 |
| 23.03.2011 | 0,9565 | 1 891 588 950,91 |
| 22.03.2011 | 0,9566 | 1 881 274 525,18 |
| 21.03.2011 | 0,9464 | 1 861 034 289,71 |
| 18.03.2011 | 0,9464 | 1 860 407 433,07 |
| 17.03.2011 | 0,9464 | 1 860 784 951,86 |
| 16.03.2011 | 0,9465 | 1 862 529 421,76 |
| 15.03.2011 | 0,9465 | 1 862 105 210,90 |
| 14.03.2011 | 0,9465 | 1 861 428 229,47 |
| 11.03.2011 | 0,9465 | 1 862 104 843,39 |
| 10.03.2011 | 0,9465 | 1 863 178 361,06 |
| 09.03.2011 | 0,9466 | 1 863 169 267,32 |
| 08.03.2011 | 0,9466 | 1 863 183 022,30 |
| 07.03.2011 | 0,9466 | 1 862 682 734,40 |
| 04.03.2011 | 0,9466 | 1 863 313 183,52 |
| 03.03.2011 | 0,9467 | 1 863 700 977,08 |
| 02.03.2011 | 0,9467 | 1 863 685 055,25 |
| 01.03.2011 | 0,9467 | 1 863 318 827,01 |
| 28.02.2011 | 0,9467 | 1 862 755 554,77 |
| 25.02.2011 | 0,9467 | 1 860 460 406,70 |
| 24.02.2011 | 0,9467 | 1 850 669 771,40 |
| 23.02.2011 | 0,9467 | 1 849 736 541,25 |
| 22.02.2011 | 0,9468 | 1 845 143 540,48 |
| 21.02.2011 | 0,9468 | 1 844 870 708,83 |
| 18.02.2011 | 0,9468 | 1 845 617 797,14 |
| 17.02.2011 | 0,9469 | 1 845 449 462,08 |
| 16.02.2011 | 0,9469 | 1 845 375 578,30 |
| 15.02.2011 | 0,9469 | 1 845 036 740,33 |
| 14.02.2011 | 0,9469 | 1 844 802 623,44 |
| 11.02.2011 | 0,9469 | 1 844 446 874,55 |
| 10.02.2011 | 0,9470 | 1 844 045 462,37 |
| 09.02.2011 | 0,9470 | 1 838 840 423,17 |
| 08.02.2011 | 0,9470 | 1 840 745 764,59 |
| 07.02.2011 | 0,9470 | 1 835 389 842,24 |
| 04.02.2011 | 0,9471 | 1 883 898 911,41 |
| 03.02.2011 | 0,9471 | 1 883 566 643,91 |
| 02.02.2011 | 0,9471 | 1 882 834 574,19 |
| 01.02.2011 | 0,9471 | 1 878 765 042,68 |
| 31.01.2011 | 0,9471 | 1 879 329 333,44 |
| 28.01.2011 | 0,9472 | 1 873 428 658,72 |
| 27.01.2011 | 0,9472 | 1 872 889 282,58 |
| 26.01.2011 | 0,9472 | 1 872 591 185,09 |
| 25.01.2011 | 0,9472 | 1 872 431 260,25 |
| 24.01.2011 | 0,9472 | 1 872 371 366,04 |
| 21.01.2011 | 0,9472 | 1 872 109 722,62 |
| 20.01.2011 | 0,9472 | 1 825 909 699,84 |
| 19.01.2011 | 0,9472 | 1 824 479 332,06 |
| 18.01.2011 | 0,9472 | 1 807 291 249,27 |
| 17.01.2011 | 0,9472 | 1 808 106 237,69 |
| 14.01.2011 | 0,9472 | 1 805 792 469,47 |
| 13.01.2011 | 0,9472 | 1 805 031 309,33 |
| 12.01.2011 | 0,9472 | 1 798 367 207,75 |
| 11.01.2011 | 0,9472 | 1 797 680 473,70 |
| 10.01.2011 | 0,9472 | 1 796 879 730,61 |
| 07.01.2011 | 0,9473 | 1 797 007 770,56 |
| 06.01.2011 | 0,9473 | 1 778 151 474,87 |
| 05.01.2011 | 0,9472 | 1 778 048 990,87 |
| 04.01.2011 | 0,9472 | 1 778 441 041,38 |
| 03.01.2011 | 0,9472 | 1 778 441 041,38 |
| 31.12.2010 | 0,9472 | 1 778 441 041,38 |
| 30.12.2010 | 0,9472 | 1 778 480 833,88 |
| 29.12.2010 | 0,9473 | 1 778 656 709,77 |
| 28.12.2010 | 0,9473 | 1 778 612 995,64 |
| 27.12.2010 | 0,9472 | 1 778 239 900,90 |
| 23.12.2010 | 0,9473 | 1 777 972 514,50 |
| 22.12.2010 | 0,9473 | 1 777 567 541,77 |
| 21.12.2010 | 0,9475 | 1 778 247 040,40 |
| 20.12.2010 | 0,9476 | 1 779 677 970,92 |
| 17.12.2010 | 0,9476 | 1 776 685 011,27 |
| 16.12.2010 | 0,9476 | 1 773 255 688,28 |
| 15.12.2010 | 0,9476 | 1 772 257 941,31 |
| 14.12.2010 | 0,9477 | 1 772 477 333,26 |
| 13.12.2010 | 0,9477 | 1 771 508 009,72 |
| 10.12.2010 | 0,9478 | 1 770 565 595,35 |
| 09.12.2010 | 0,9479 | 1 771 083 241,25 |
| 08.12.2010 | 0,9468 | 1 768 898 460,66 |
| 07.12.2010 | 0,9469 | 1 768 752 342,74 |
| 06.12.2010 | 0,9469 | 1 767 351 806,78 |
| 03.12.2010 | 0,9469 | 1 767 364 620,94 |
| 02.12.2010 | 0,9469 | 1 767 576 355,92 |
| 01.12.2010 | 0,9469 | 1 767 143 392,78 |
| 30.11.2010 | 0,9469 | 1 767 482 582,84 |
| 29.11.2010 | 0,9470 | 1 767 500 699,44 |
| 26.11.2010 | 0,9470 | 1 767 923 560,72 |
| 25.11.2010 | 0,9470 | 1 768 731 416,12 |
| 24.11.2010 | 0,9471 | 1 768 805 262,06 |
| 23.11.2010 | 0,9471 | 1 768 621 220,82 |
| 22.11.2010 | 0,9471 | 1 767 846 296,84 |
| 19.11.2010 | 0,9471 | 1 768 036 079,27 |
| 18.11.2010 | 0,9471 | 1 768 434 610,35 |
| 16.11.2010 | 0,9472 | 1 768 756 731,21 |
| 15.11.2010 | 0,9472 | 1 768 183 908,52 |
| 12.11.2010 | 0,9472 | 1 765 872 170,13 |
| 11.11.2010 | 0,9472 | 1 765 930 513,78 |
| 10.11.2010 | 0,9473 | 1 766 682 615,87 |
| 09.11.2010 | 0,9473 | 1 767 088 534,93 |
| 08.11.2010 | 0,9473 | 1 767 375 560,36 |
| 05.11.2010 | 0,9474 | 1 767 332 121,80 |
| 04.11.2010 | 0,9474 | 1 768 922 274,64 |
| 03.11.2010 | 0,9474 | 1 769 368 668,15 |
| 02.11.2010 | 0,9474 | 1 769 848 323,70 |
| 01.11.2010 | 0,9474 | 1 768 919 509,39 |
| 29.10.2010 | 0,9476 | 1 769 240 906,49 |
| 27.10.2010 | 0,9477 | 1 769 302 599,86 |
| 26.10.2010 | 0,9477 | 1 769 341 861,65 |
| 25.10.2010 | 0,9477 | 1 768 985 224,03 |
| 22.10.2010 | 0,9478 | 1 264 974 146,93 |
| 21.10.2010 | 0,9478 | 1 264 595 714,23 |
| 20.10.2010 | 0,9478 | 1 264 715 748,98 |
| 19.10.2010 | 0,9478 | 1 264 536 883,69 |
| 18.10.2010 | 0,9478 | 1 265 043 218,13 |
| 15.10.2010 | 0,9478 | 1 264 927 606,61 |
| 14.10.2010 | 0,9478 | 1 264 963 220,34 |
| 13.10.2010 | 0,9313 | 1 243 038 092,97 |
| 12.10.2010 | 0,9313 | 1 243 087 336,60 |
| 11.10.2010 | 0,9314 | 1 242 970 951,14 |
| 08.10.2010 | 0,9314 | 1 240 822 870,29 |
| 07.10.2010 | 0,9314 | 1 241 716 846,51 |
| 06.10.2010 | 0,9314 | 1 242 113 189,92 |
| 05.10.2010 | 0,9314 | 1 243 841 333,08 |
| 04.10.2010 | 0,9315 | 1 244 579 230,10 |
| 01.10.2010 | 0,9315 | 1 245 139 602,66 |
| 30.09.2010 | 0,9315 | 1 245 730 574,51 |
| 29.09.2010 | 0,9315 | 1 245 770 899,79 |
| 27.09.2010 | 0,9315 | 1 246 480 980,55 |
| 24.09.2010 | 0,9315 | 1 246 173 664,87 |
| 23.09.2010 | 0,9315 | 1 245 967 432,00 |
| 22.09.2010 | 0,9316 | 1 245 852 600,45 |
| 21.09.2010 | 0,9316 | 1 247 205 692,22 |
| 20.09.2010 | 0,9316 | 1 247 446 113,59 |
| 17.09.2010 | 0,9316 | 1 247 796 626,44 |
| 16.09.2010 | 0,9317 | 1 247 824 458,67 |
| 15.09.2010 | 0,9316 | 1 246 989 276,76 |
| 14.09.2010 | 0,9317 | 1 247 153 707,13 |
| 13.09.2010 | 0,9318 | 1 247 798 926,07 |
| 10.09.2010 | 0,9317 | 1 248 031 356,75 |
| 09.09.2010 | 0,9317 | 1 252 760 277,49 |
| 08.09.2010 | 0,9317 | 1 252 510 801,22 |
| 07.09.2010 | 0,9318 | 1 254 528 700,36 |
| 06.09.2010 | 0,9318 | 1 254 608 090,35 |
| 03.09.2010 | 0,9318 | 1 255 059 569,90 |
| 02.09.2010 | 0,9319 | 1 254 987 006,90 |
| 01.09.2010 | 0,9318 | 1 254 855 466,71 |
| 31.08.2010 | 0,9319 | 1 255 289 628,60 |
| 30.08.2010 | 0,9320 | 1 255 261 376,20 |
| 27.08.2010 | 0,9319 | 1 257 585 288,70 |
| 26.08.2010 | 0,9319 | 1 258 096 038,80 |
| 25.08.2010 | 0,9320 | 1 258 041 515,99 |
| 24.08.2010 | 0,9320 | 1 258 420 161,53 |
| 23.08.2010 | 0,9320 | 1 258 453 004,47 |
| 20.08.2010 | 0,9320 | 1 259 020 675,80 |
| 19.08.2010 | 0,9320 | 1 258 713 401,71 |
| 18.08.2010 | 0,9321 | 1 259 282 969,32 |
| 17.08.2010 | 0,9321 | 1 259 574 847,20 |
| 16.08.2010 | 0,9320 | 1 259 437 492,40 |
| 13.08.2010 | 0,9321 | 1 259 065 325,30 |
| 12.08.2010 | 0,9321 | 1 259 146 028,94 |
| 11.08.2010 | 0,9321 | 1 259 095 188,30 |
| 10.08.2010 | 0,9321 | 1 259 673 044,81 |
| 09.08.2010 | 0,9321 | 1 259 868 486,73 |
| 06.08.2010 | 0,9322 | 1 259 870 688,18 |
| 05.08.2010 | 0,9322 | 1 259 891 905,80 |
| 04.08.2010 | 0,9321 | 1 259 748 368,66 |
| 03.08.2010 | 0,9322 | 1 260 089 109,52 |
| 02.08.2010 | 0,9322 | 1 260 461 284,60 |
| 30.07.2010 | 0,9322 | 1 260 172 441,90 |
| 29.07.2010 | 0,9322 | 1 259 857 485,17 |
| 28.07.2010 | 0,9322 | 1 259 839 921,35 |
| 27.07.2010 | 0,9322 | 1 259 929 673,09 |
| 26.07.2010 | 0,9323 | 1 259 415 517,17 |
| 23.07.2010 | 0,9323 | 1 259 555 718,19 |
| 22.07.2010 | 0,9323 | 1 261 919 498,52 |
| 21.07.2010 | 0,9323 | 1 262 526 799,24 |
| 20.07.2010 | 0,9323 | 1 263 040 567,29 |
| 19.07.2010 | 0,9323 | 1 262 814 736,05 |
